Page 696 - Katalog FalkRoss
P. 696
429.18 SSJ-1
Atmosphere 3-in-1 Jacket
430.18 SSJ-1W
Ladies‘ Atmosphere 3-in-1 Jacket
490.18 SSJ-2
Men‘s Avalanche System Jacket
479.18 SSJ-2W
Women‘s Avalanche System Jacket
476.18 THX-2
Lightning Shell Waterproof Jacket
439.18 VPX-4
Men‘s Fusion 5-in-1
477.18 XB-3
Patrol Softshell Jacket
478.18 XB-3W
Women‘s Patrol Softshell Jacket
489.18 XB-4
Men‘s Matrix System Jacket
480.18 XB-4W
Women‘s Matrix System Jacket
440.18 XR-5
Men‘s Ranger 3-in-1
441.18 XR-5W
Women‘s Ranger3-in-1
150.54 1000 Basic Tee
134.54 1050
Ladies‘ Basic Tee
127.54 1100 Power Tee
128.54 1100B
Junior Power Tee
577.54 1400
Heavy Polo Piqué
578.54 1401
Ladies‘ Heavy Polo Piqué
504.54 1402 Club Polo
500.54 1405
Luxury Stretch Polo
501.54 1406
Luxury LS Stretch Polo
507.54 1407
Luxury Stripe Stretch Polo
508.54 1408
Ladies‘ Luxury Stripe Stretch Polo
394 394 393 393 396 396 336 336 395 395 394 394
74 74 79
418 165 165 165 162 166 164 164
707.54 4010 173 Urban Oxford Shirt
700.54 4020 174 Luxury Shirt Comfort Fit
701.54 4021 175 Luxury Shirt Slim Fit
702.54 4025 174 Ladies‘ Stretch Luxury Shirt
139.54 450 81 Ladies‘ Stretch Tee
137.54 455 81 Ladies‘ Stretch Tee Extra Long
126.54 457 86 Ladies‘ Stretch LS Tee Extra Long
100.54 460 86 Ladies‘ 3/4 Sleeve Stretch Tee
106.54 5000 76 Luxury Tee
107.54 5001 76 Ladies‘ Luxury Tee
129.54 5004 83 Luxury V-Neck Tee
130.54 5005 83 Women‘s Luxury V-Neck Tee
142.54 5050 81 Urban Melange Tee
122.54 5051 81 Ladies‘ Urban Melange Tee
110.54 5060 75 Raw Edge Tee
111.54 5061 75 Ladies‘ Raw Edge Tee
112.54 5062 80 Roll-Up Tee
113.54 5063 80 Ladies‘ Roll-Up Tee
114.54 5070 75 Ringer Tee
115.54 5071 75 Ladies‘ Ringer Tee
116.54 5072 84 Baseball Tee Long Sleeve
117.54 5073 84 Ladies‘ Baseball Tee Long Sleeve
153.54 520 82 Men‘s Interlock T-Shirt
174.54 530 85 Men‘s LS Interlock T-Shirt
237.54 5400 235 Urban Sweat
250.54 5401 235 Ladies‘ Urban Sweat
293.54 5402 282 Urban Zip Hoodie
241.54 5403 282 Ladies‘ Urban Zip Hoodie
947.54 5425 272 Sweat Pants
215.54 5429 224 Heavy Sweat
276.54 5430 272 Hooded Sweat
249.54 5431 272 Ladies‘ Hooded Sweat
206.54 5432 269 Two-Tone Hooded Sweatshirt
207.54 5433 269 Ladies‘ Two-Tone Hooded Sweatshirt
295.54 5435 283 Fashion Full Zip Hood
255.54 5436 282 Ladies‘ Fashion Full Zip Hood
201.54 5438 237 Half Zip Sweatshirt
208.54 5500 232 Lightweight Vintage Sweat
209.54 5502 247 Lightweight Hooded Vintage Sweatshirt
210.54 5600 492 Performance Hoodie
211.54 5601 492 Ladies‘ Performance Hoodie
212.54 5602 492 Performance Zip Sweat
213.54 5603 492 Ladies‘ Performance Zip Sweat
946.54 5606 489 Performance Jogging Pant
101.54 580 82 Ladies‘ Interlock T-Shirt
103.54 590 85 Ladies‘ LS Interlock T-Shirt
763.54 6000 174 Men‘s Crew Neck Sweater
764.54 6001 174 Men‘s V-Neck Sweater
774.54 6005 174 Ladies‘ Cardigan
131.54 7010 77 Luxury Sport Tee
131.54 7010 490 Luxury Sport Tee
132.54 7011 76 Women‘s Luxury Sport Tee
132.54 7011 490 Women‘s Luxury Sport Tee
037.54 7020 490 COOLdry Tee
077.54 7021 490 COOLdry Ladies‘ Tee
592.54 7100 491 Performance Polo
591.54 7105 491 Ladies‘ Performance Polo
572.54 7200 491 Luxury Sport Polo
571.54 7201 491 Ladies‘ Luxury Sport Polo
180.54 8000 78 Sof-Tee
185.54 8005 78 Men‘s Fashion Sof-Tee
184.54 8006 78 Men‘s Fashion V-Neck Sof-Tee
108.54 8007 84 Long Sleeve Fashion Sof-Tee
119.54 8050 78 Ladies‘ Sof-Tee
801.54 9160 298 Active Fleece
802.54 9170 298 Ladies‘ Active Fleece
433.54 9510 346 Lightweight Performance Softshell
434.54 9511 346 Ladies‘ Lightweight Performance Softshell
435.54 9514 349 Hooded Lightweight Performance Softshell
436.54 9515 349 Ladies‘ Hooded Lightweight Performance Softshell
427.54 9600 400 Newport Jacket
428.54 9601 400 Ladies‘ Newport Jacket
444.54 9604 397 Urban Adventure Jacket
445.54 9605 397 Ladies‘ Urban Adventure Jacket
418.54 9610 402 Hooded Outdoor Crossover Jacket
419.54 9611 402 Ladies‘ Hooded Outdoor Crossover Jacket
810.54 9615 318 Outdoor Fleece Jacket
811.54 9616 318 Ladies‘ Outdoor Fleece Jacket
502.54 1409 164 Women‘s Luxury Stretch V Polo
509.54 1410
Fashion Luxury Stretch Polo
510.54 1412
Fashion LS Luxury Stretch Polo
586.54 1440
Pima Cotton Polo
585.54 1441
Ladies‘ Pima Cotton Polo
513.54 145
Ladies‘ Luxury Stretch Polo
520.54 146
Ladies‘ Luxury LS Stretch Polo
545.54 2400 Pocket Polo
703.54 4000
Perfect Oxford Shirt
704.54 4001
Ladies‘ Perfect Oxford Shirt
705.54 4002
Casual Twill Shirt
706.54 4003
Ladies‘ Casual Twill Shirt
164 166 161 161 163 166 165 173 173 173 173
183.54 401 84 Men‘s Stretch V-Tee
Leicht umzuetikettieren Nachhaltig
Art.-Nr.
Marken-Artikelnummer
Produktname
S.
694
DE0
Marken-Index